
Définition et fonctionnalités clés:
Type de carburant:
Usagesgaz liquéfié(par exemple, propane, butane ou GNL) stocké sous pression sous forme liquide mais se sont vaporisés avant la combustion.
Commun dans les zones sans infrastructure de gaz naturel tuyau.
Fonction:
Convertit l'énergie chimique du gaz liquéfié enénergie thermique(eau chaude ou vapeur) pour le chauffage, les processus industriels ou la production d'électricité.
Types de chaudières à gaz liquéfié:
Chaudières à eau chaude(Pour le chauffage central et l'eau chaude domestique).
Chaudières à vapeur(Applications industrielles, transformation des aliments, etc.).
Condensation des chaudières(Haute efficacité, récupère la chaleur latente des gaz d'échappement).
Avantages:
Brûlure plus propreque le charbon \/ pétrole (émissions de CO₂ et particul inférieures).
Efficacité énergétique élevée(en particulier les modèles de condensation).
Alimentation en carburant portable(Les réservoirs de GPL peuvent être installés à distance).
Applications:
Chauffage résidentiel (maisons, appartements).
Utilisation commerciale \/ industrielle (hôtels, usines, brasseries).
Solutions d'énergie \/ chauffage temporaires ou hors réseau.


Comparaison avec les chaudières au gaz naturel:
| Fonctionnalité | Chaudière à gaz liquéfiée | Chaudière au gaz naturel |
|---|---|---|
| Stockage de carburant | Nécessite des réservoirs sous pression (GPL \/ LNG) | Connecté aux pipelines à gaz |
| Portabilité | Oui (bon pour les régions éloignées) | Non (infrastructure fixe) |
| Efficacité | Similaire (modèles de condensation ~ 90% +) | Similaire |
| Émissions | Inférieur Sox \/ NOx que l'huile | Le plus propre (à base de méthane) |
Spécification
1. Évaporation de la chaudière: 1 t \/ h
2. Pression de vapeur 0. 7MPA
3. Température de vapeur 170 degrés
4. Température de l'eau alimenter 20 degrés
5. L'efficacité thermique de conception est de 98%
6. Conçu de puissance de carburant 7 Alimentation 380 V \/ 50Hz
8. Plinaude électrique Power 720 KW
9. Volume d'eau de la chaudière 1,5 m3
10. plage de conditions de fonctionnement sûre et stable de 50 à 100%
11. consommation d'énergie totale 721,5 kW
12. Consommation d'acier de la chaudière 544 kg
13. Consommation de la structure en acier de 236,5 kg
14. GRANDE COUPE POIDS TRANSFORM 1061KG
15. Grande taille de transport de la chaudière (longueur × largeur × hauteur) 2586 × 1480 × 1854 mm
Chaudière à gaz pliéfied - Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification | Unité | Remarques |
|---|---|---|---|
| Modèle | Lg -500 | - | Personnalisable |
| Type de carburant | GPL (propane \/ butane) ou LNG | - | Réglable pour la composition du gaz |
| Capacité | 500 | kw (ou btu \/ h) | Plage: 100–10, 000 kW |
| Efficacité thermique | Supérieur ou égal à 92% (type de condensation) | % | EN 15316 certifié |
| Pression de travail | {{0}}. 7–3.0 (eau chaude) \/ 10–25 (vapeur) | bar | Conforme à l'ASME \/ CE \/ PED |
| Sortie de vapeur | 700 | kg \/ h | Facultatif pour les modèles Steam |
| Température de débit | 40–90 (réglable) | degré | Système de contrôle PID |
| Température de retour | 30–70 | degré | Pour les systèmes hydroniques |
| Consommation de carburant | ~ 36 kg \/ h (LPG, à 500 kW) | kg \/ h ou m³ \/ h | Varie selon la valeur calorifique |
| Émissions de NOX | <30 mg/kWh (Class 5) | mg \/ kWh | Conforme à l'éco-conception |
| Émissions de CO₂ | <50 | ppm | Surveillance continue |
| Dimensions (l × w × h) | 1500×800×1800 | MM | Conception compacte \/ modulaire |
| Poids | 450 | kg | Varie selon la capacité |
| Capacité d'eau | 120 | L | Navire d'extension inclus |
| Connexion au gaz | DN25 (1 ") \/ fileté \/ à bride | - | Comprend le régulateur de pression |
| Alimentation électrique | 220–240v \/ 50–60hz \/ 1- phase | - | Phase 3- facultative pour les grandes unités |
| Système de contrôle | Écran tactile numérique + IoT (facultatif) | - | Surveillance à distance via GSM \/ WiFi |
| Caractéristiques de sécurité | Échec de la flamme, surchauffe, basse eau, détection de fuite de gaz | - | Auto-shutdown et alarmes |
| Certifications | CE, EN 297, ISO 9001, EPA \/ UL (facultatif) | - | Conforme aux normes mondiales |
Détails du produit

Accessoires

Emballage et livraison

Certificat

Exposition

étiquette à chaud: Chaudière à gaz liquéfiée, Chine fabricants de chaudières à gaz liquéfié, fournisseurs, usine











